メーカー | 機種名 | 倍率 |
対物レンズ 有効径 |
最短合 焦距離 |
自動補 正範囲 |
質量 |
JIS防水 保護等級 |
水平目盛 |
国土地理院 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トプコン | AT-B2 | 32倍 | 42mm | 20cm | ±15′ | 1.85kg | 6級 | 有 | 3級 |
AT-B3 | 28倍 | 36mm | 20cm | ±15′ | 1.7kg | 6級 | 有 | 無 | |
AT-M3 | 26倍 | 40mm | 0cm | ±15′ | 2.2kg | 7級 | 有 | 3級 | |
ソキア | B20 | 32倍 | 42mm | 20cm | ±15′ | 1.85kg | 6級 | 有 | 3級 |
B30 | 28倍 | 36mm | 20cm | ±15′ | 1.7kg | 6級 | 有 | 無 | |
ニコントリンブル | AS-2 | 34倍 | 45mm | 90cm | ±12′ | 1.8kg | 7級 | 無 | 3級 |
AS-2C | 34倍 | 45mm | 90cm | ±12′ | 1.9kg | 7級 | 有 | 3級 | |
AE-7 | 30倍 | 40mm | 20cm | ±16′ | 1.7kg | 7級 | 無 | 3級 | |
AE-7C | 30倍 | 40mm | 20cm | ±16′ | 1.7kg | 7級 | 有 | 3級 | |
AP-8 | 28倍 | 30mm | 75cm | ±16′ | 1.25kg | 無 | 有 | 3級 | |
AC-2S | 24倍 | 30mm | 75cm | ±16′ | 1.25kg | 無 | 有 | 3級 | |
AX-2S | 20倍 | 30mm | 75cm | ±16′ | 1.25kg | 無 | 有 | 無 | |
ペンタックス | AFL-321 | 32倍 | 45mm | 60cm | ±12′ | 2.1kg | 6級 | 有 | 3級 |
AFL-321R | 32倍 | 45mm | 60cm | ±12′ | 2.3kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AFL-281 | 28倍 | 45mm | 60cm | ±12′ | 2.1kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AFL-241 | 24倍 | 45mm | 60cm | ±12′ | 2.1kg | 6級 | 有 | 無 | |
AL-321 | 32倍 | 45mm | 50cm | ±12′ | 1.8kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AL-321R | 32倍 | 45mm | 50cm | ±12′ | 2.0kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AL-321S | 32倍 | 45mm | 50cm | ±12′ | 2.0kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AL-301 | 30倍 | 45mm | 50cm | ±12′ | 1.8kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AL-271 | 27倍 | 40mm | 30cm | ±12′ | 1.6kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AL-271R | 27倍 | 40mm | 30cm | ±12′ | 1.8kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AL-241 | 24倍 | 36mm | 30cm | ±12′ | 1.6kg | 6級 | 有 | 3級 | |
AL-241R | 24倍 | 36mm | 30cm | ±12′ | 1.8kg | 6級 | 有 | 3級 | |
マイゾックス | GEO-24IP | 24倍 | 38mm | 50cm | ±15′ | 1.46kg | 4級 | 有 | 無 |
GEO-28IP | 28倍 | 38mm | 50cm | ±15′ | 1.46kg | 4級 | 有 | 無 | |
STS | 20XG | 20倍 | 30mm | 30cm | ±15′ | 1.3kg | 5級 | 有 | 無 |
24XG | 24倍 | 34mm | 30cm | ±15′ | 1.3kg | 5級 | 有 | 無 | |
26XG | 26倍 | 40mm | 30cm | ±15′ | 1.3kg | 5級 | 有 | 無 | |
28XG | 28倍 | 40mm | 30cm | ±15′ | 1.3kg | 5級 | 有 | 無 | |
32XG | 32倍 | 40mm | 30cm | ±15′ | 1.3kg | 5級 | 有 | 無 | |
ムラテックKDS | RX-26 | 26倍 | 40mm | 50cm | ±15′ | 1.7kg | 6級 | 無 | 無 |
RX-28 | 28倍 | 40mm | 50cm | ±15′ | 1.7kg | 6級 | 無 | 無 | |
RX-32 | 32倍 | 40mm | 50cm | ±15′ | 1.7kg | 6級 | 無 | 無 |
JIS等級 | JIS定義 | 保護の程度 |
---|---|---|
0級 | 無保護 | - |
1級 | 製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。 | - |
2級 | 製品を15度傾けた状態にて製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。 | - |
3級 | 製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対し保護されている。 | - |
4級 ※ | 製品に対するあらゆる方向からの水の飛まつに対し保護されている。 | 生活防水 |
5級 | 製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5l/min)に対し保護されている。 | 水流を受けても「動作に有害な影響を受けない」だけで、内部に水が入る可能性はあることに注意。 |
6級 | 製品に対するあらゆる方向からの暴噴流水(100l/min)に対し保護されている。 | 内部に水が入らないだけであり、水の中に入れても大丈夫というわけではない。 |
7級 | 水に浸しても影響がないよう保護されている。製品を水中にて使用するもの。 | 水深1メートルに30分沈めても水の浸入した形跡がないこと」が条件 |
8級 | 潜水状態での使用に対して保護されている。 7より厳しい条件の中で使用するもの。 試験条件は協議により決定します。 |
- |
![]() |
テスト方法は、デジカメを決められた状態で固定し、30~50cm離れた上下左右の全方向からじょろ口を使って散水する。
散水量は10リットルで、水圧は50~150kPa(キロパスカル)。試験時間は製品の表面積1?当たり1分間で、トータル最低5分間以上。 |